Privátní túry a výlety - Čechy
Privátní túry a výlety
Nabízíme privátní túry a výlety pro jednotlivce i skupiny . Dopravu zajišťujeme našimi luxusními minibusy značky Mercedes Benz Sprinter. Průvodce nabízíme v základních světových jazycích: angličtina, němčina, italštna, španělština, ruština a francouzština. Na požádání je za příplatek možno zajistit i průvodce v jiném jazyce.
| Čechy: | Délka | Osobní automobil max. 3 osoby Cena/osoba | Mercedes Benz Vito max. 8 osob Cena/bus | Mercedes Benz Sprinter max. 19 osob Cena/bus | Bus 32 -50 osob (Orientační ceny) Cena dohodou podle velikosti skupiny |
| Český Šternberk | 4 hod | 4.800,00 CZK 208,70 Euro | 6.400,00 CZK 278,30 Euro | 8.000,00 CZK 347,90 Euro | 16.000,00 CZK 695,70 Euro |
| Konopiště | 4 hod | 4.800,00 CZK 208,70 Euro | 6.400,00 CZK 278,30 Euro | 8.000,00 CZK 347,90 Euro | 16.000,00 CZK 695,70 Euro |
| Karlštejn | 4 hod | 4.500,00 CZK 195,70 Euro | 6.000,00 CZK 260,90 Euro | 7.500,00 CZK 326,10 Euro | 15.000,00 CZK 652,20 Euro |
| Pivovar Krušovice | 5 hod | 5.400,00 CZK 234,80 Euro | 7.200,00 CZK 313,10 Euro | 9.000,00 CZK 391,30 Euro | 18.000,00 CZK 782,60 Euro |
| Přehrada Slapy | 5 hod | 4.800,00 CZK 208,70 Euro | 6.400,00 CZK 278,30 Euro | 8.000,00 CZK 347,90 Euro | 16.000,00 CZK 695,70 Euro |
| Hradec Králové | 9 hod | 7.800,00 CZK 339,20 Euro | 10.400,00 CZK 452,20 Euro | 13.000,00 CZK 565,20 Euro | 26.000,00 CZK 1.130,50 Euro |
| Kutná Hora | 6 hod | 5.100,00 CZK 221,80 Euro | 6.800,00 CZK 295,70 Euro | 8.500,00 CZK 369,60 Euro | 17.000,00 CZK 739,20 Euro |
| Zámek Hluboká | 8 hod | 7.200,00 CZK 313,10 Euro | 9.600,00 CZK 417,40 Euro | 12.000,00 CZK 521,80 Euro | 24.000,00 CZK 1.043,50 Euro |
| Dobříš a Příbram | 8 hod | 6.600,00 CZK 287,00 Euro | 8.800,00 CZK 382,60 Euro | 11.000,00 CZK 478,30 Euro | 22.000,00 CZK 956,60 Euro |
| Karlovy Vary | 10 hod | 8.700,00 CZK 378,30 Euro | 11,600,00 CZK 504,40 Euro | 14.500,00 CZK 630,50 Euro | 29.000,00 CZK 1.260,90 Euro |
| Plzeň | 8 hod | 7.200,00 CZK 313,10 Euro | 9.600,00 CZK 417,40 Euro | 12.000,00 CZK 521,80 Euro | 24.000,00 CZK 1.043,50 Euro |
| České Budějovice | 9 hod | 8.100,00 CZK 352,20 Euro | 10.800,00 CZK 469,60 Euro | 13.500,00 CZK 587,00 Euro | 27.000,00 CZK 1.174,00 Euro |
| Český Krumlov | 10 hod | 9.000,00 CZK 391,30 Euro | 12.000,00 CZK 521,80 Euro | 15.000,00 CZK 652,20 Euro | 30.000,00 CZK 1.304,40 Euro |
| Terezín Memorial | 6 hod | 5.400,00 CZK 234,80 Euro | 7.200,00 CZK 313,10 Euro | 9.000,00 CZK 391,30 Euro | 18.000,00 CZK 782,60 Euro |
| Mariánské lázně | 10 hod | 9.000,00 CZK 391,30 Euro | 12.000,00 CZK 521,80 Euro | 15.000,00 CZK 652,20 Euro | 30.000,00 CZK 1.304,40 Euro |
| Mělník | 5 hod | 4.800,00 CZK 208,70 Euro | 6.400,00 CZK 278,30 Euro | 8.000,00 CZK 347,90 Euro | 16.000,00 CZK 695,70 Euro |
| Nelahozeves | 4 hod | 4.500,00 CZK 195,70 Euro | 6.000,00 CZK 260,90 Euro | 7.500,00 CZK 326,10 Euro | 15.000,00 CZK 652,20 Euro |
| Domažlice | 9 hod | 7.800,00 CZK 339,20 Euro | 10.400,00 CZK 452,20 Euro | 13.000,00 CZK 565,20 Euro | 26.000,00 CZK 1.130,50 Euro |
| Litomyšl | 9 hod | 8.100,00 CZK 352,20 Euro | 10.800,00 CZK 469,60 Euro | 13.500,00 CZK 587,00 Euro | 27.000,00 CZK 1.174,00 Euro |
Kontakt:
info@prague-portal.com
Diskuze
Počasí v Praze
![]() | ![]() | ![]() |
| 19°C/15°C | 21°C/14°C | 24°C/12°C |
| Dnes | Zítra | Pozítří |
ATRIBUTY
INFORMACE
měna
| měna | |
VYHLEDAVÁNÍ
KATEGORIE
- Historie a památky Prahy
- Okružní jízdy -15% sleva
- Plavba lodí po Vltavě
- Ubytování
- Kultura
- Doporučejeme
- Privátní túry a transfery

